Group1Day 0 - 2nd...1	Group1Day 0 - 2nd...2	Group1Day 0 - 2nd...3	Group1Day 0 - 2nd...4	Group1Day 0 - 2nd...5	Group1Day 0 - 2nd...6
1	Coefficients	Standard Errors	Test Statistics W	p Values	Adjusted p Values	Differential Abundance
Leptotrichia wadei (SP10) 	-0.706768294633532	1.22172175946496	-0.578501847215239	0.562925350626469	1	FALSE
Leptotrichia hongkongensis (SP101) 	2.50567793725945	1.60678200154352	1.55943863875275	0.118892597138429	1	FALSE
Aggregatibacter sp._HMT_458 (SP103) 	1.86717200431893	1.48271999475885	1.25928834231618	0.207926202405051	1	FALSE
Capnocytophaga leadbetteri (SP104) 	-0.0194702581382478	0.828282737038276	-0.0235067776588805	0.981246032189934	1	FALSE
Eikenella corrodens (SP105) 	-1.90517326619916	0.266925465221089	-7.13747286951863	0	0	TRUE
Prevotella sp._HMT_317 (SP108) 	0.563124951371777	2.25698063044892	0.249503670423512	0.802971202077936	1	FALSE
Anaeroglobus geminatus (SP109) 	4.83414350548833	1.12724434307138	4.28846109115688	0	0	TRUE
Peptidiphaga sp._HMT_183 (SP11) 	0.741747157130074	2.02259380204934	0.366730658611986	0.713819935275107	1	FALSE
Selenomonas sp._HMT_137 (SP110) 	-1.36927668294436	1.05522112180862	-1.29762061680253	0.194417734054713	1	FALSE
Prevotella sp._HMT_314 (SP111) 	4.81309028601769	0.964206334097948	4.99176381217254	0	0	TRUE
Tannerella sp._HMT_286 (SP112) 	4.00379698962216	1.00685207461093	3.97654937659964	0	0	TRUE
Leptotrichia sp._HMT_392 (SP113) 	1.42821079117643	1.70293747887204	0.838674824470022	0.401651809512522	1	FALSE
Actinomyces naeslundii (SP115) 	-1.88861021424513	1.11138969730341	-1.69932312565747	0.0892583176023042	1	FALSE
Lancefieldella rimae (SP116) 	6.5315115652084	0.961942634435027	6.78991795497714	1.12197332305171e-11	1.26782985504843e-09	TRUE
Cardiobacterium hominis (SP117) 	1.79509996484668	1.47347914409687	1.21827307297719	0.22312021908736	1	FALSE
Bergeyella sp._HMT_900 (SP119) 	2.95524748654352	0.582930670197362	5.06963801637502	0	0	TRUE
Sphingomonas oligophenolica (SP12) 	3.24809866706144	1.02028123868775	3.18353268089005	0	0	TRUE
Arachnia propionica (SP120) 	-1.39267377154315	0.892236620158309	-1.56087941256664	0.118552205682016	1	FALSE
Lachnospiraceae_[G-3] bacterium_HMT_100 (SP122) 	-1.71562873314092	0.280836502454884	-6.10899479997806	0	0	TRUE
Tannerella serpentiformis (SP123) 	-1.97566312259408	0.866039791550416	-2.28126137144019	0.0225329850763833	1	FALSE
Streptococcus chosunense (SP124) 	2.74822198828735	1.66797791929762	1.64763691203095	0.0994272011270683	1	FALSE
Prevotella oulorum (SP127) 	2.28632199652856	1.68874591166752	1.35385790173193	0.175781716630345	1	FALSE
Capnocytophaga sp._HMT_380 (SP128) 	-1.51794082580659	0.278086560577819	-5.45851918428765	0	0	TRUE
Streptococcus oralis_subsp._dentisani_clade_058 (SP129) 	0.807801708178352	1.21375016747359	0.66554199523596	0.505703892477268	1	FALSE
Streptococcus intermedius (SP13) 	1.27885962382615	0.808941493626087	1.58090496519551	0.113899768879895	1	FALSE
Lautropia mirabilis (SP130) 	-2.74531623660361	0.28371032598264	-9.67647626886727	0	0	TRUE
Arachnia rubra (SP132) 	3.86425117160915	0.903153308265346	4.27862151004139	0	0	TRUE
Selenomonas flueggei (SP133) 	3.31628398445556	1.08005841257302	3.07046725052136	0	0	TRUE
Fusobacterium nucleatum_subsp._vincentii (SP134) 	0.744427864463144	1.39509950583861	0.533601984193708	0	0	TRUE
Streptococcus sp._HMT_056 (SP136) 	1.14750172827828	1.24818661676282	0.919335068064044	0.357920340718847	1	FALSE
Capnocytophaga sp._HMT_864 (SP137) 	0.629594343466123	1.43872473360351	0.437605838532577	0.661672038081672	1	FALSE
Catonella morbi (SP138) 	-0.0838743521328547	0.96642006377763	-0.0867887115308834	0	0	TRUE
Rothia aeria (SP139) 	-0.837187270121152	0.67717208736438	-1.23629914130036	0.21634739019273	1	FALSE
Gemella morbillorum (SP14) 	-2.62338739171676	0.326731835018201	-8.02917594966106	0	0	TRUE
Campylobacter gracilis (SP141) 	1.91941248799751	1.3215580696852	1.45238603737989	0.146394296449538	1	FALSE
Rothia dentocariosa (SP143) 	2.64381093180098	0.262405344647011	10.0752937610987	7.10481635818933e-24	9.23626126564613e-22	TRUE
Scardovia wiggsiae (SP146) 	3.67463587830117	0.94991388750304	3.86838841567037	0	0	TRUE
Bergeyella sp._HMT_322 (SP15) 	-1.94609679192163	0.25594251567999	-7.60364797834087	0	0	TRUE
Saccharibacteria_(TM7)_[G-2] bacterium_HMT_350 (SP150) 	3.9398739657112	0.938330760775563	4.19881147502269	0	0	TRUE
Prevotella loescheii (SP154) 	0.193698171334223	1.84184747401438	0.105165152960278	0	0	TRUE
Fretibacterium sp._HMT_360 (SP155) 	3.0271222867251	0.869400726303154	3.48184927288588	0	0	TRUE
Prevotella veroralis (SP157) 	3.85628759033654	0.90731472973904	4.25022041849324	0	0	TRUE
Prevotella sp._HMT_292 (SP159) 	1.74867154228712	1.81893727723656	0.961369896681543	0.336366214805262	1	FALSE
Veillonella parvula (SP16) 	-0.166513817917846	1.13586934409166	-0.146595925652879	0.883450969796607	1	FALSE
Streptococcus cristatus_clade_578 (SP160) 	1.33038050364727	0.923219814921073	1.44102247606222	0	0	TRUE
Actinomyces sp._HMT_175 (SP161) 	1.20210203463678	1.6845410839551	0.713608024218908	0.475469594329001	1	FALSE
Schaalia sp._HMT_180 (SP164) 	3.19550077508915	0.974281717818213	3.27985295900358	0	0	TRUE
Selenomonas sp._HMT_138 (SP165) 	0.645672592415419	1.32796048905074	0.486213707214256	0	0	TRUE
Lachnoanaerobaculum saburreum (SP168) 	0.752180151851233	1.24197273376312	0.605633385824953	0	0	TRUE
Dialister invisus (SP17) 	2.77639888168445	0.279828118865615	9.92180090027976	3.34662522303994e-23	4.31714653772152e-21	TRUE
Capnocytophaga sp._HMT_336 (SP172) 	-0.0410018928588243	1.05783685832935	-0.0387601287816525	0	0	TRUE
Prevotella salivae (SP180) 	1.8936939298842	1.3931793962356	1.35926064870109	0.174064008950026	1	FALSE
Shuttleworthia satelles (SP184) 	2.84196839155936	0.740003145851586	3.84048149996559	0	0	TRUE
Schaalia sp._HMT_172 (SP192) 	0.841601480716126	1.16989954773804	0.71937926836824	0	0	TRUE
Leptotrichia sp._HMT_498 (SP194) 	3.08559987942293	0.886744445206892	3.47969462464805	0	0	TRUE
Solobacterium moorei (SP2) 	-0.387595994537428	0.88240857200911	-0.439247766660891	0.660482017306319	1	FALSE
Prevotella intermedia (SP20) 	4.0628632523617	1.18488444334553	3.42891095851521	0	0	TRUE
Leptotrichia sp._HMT_223 (SP22) 	-2.28591844979159	0.305479883615067	-7.48304085604557	0	0	TRUE
Porphyromonas sp._HMT_275 (SP23) 	0.592470834778811	1.32308781986167	0.447794035955039	0.654301848069866	1	FALSE
Prevotella saccharolytica (SP24) 	-1.25811041968916	0.697072879634894	-1.80484775185648	0.0710985096495461	1	FALSE
Veillonella dispar (SP25) 	2.97083979483746	0.787471770837493	3.77263021336995	0	0	TRUE
Stomatobaculum longum (SP26) 	3.29471744349491	1.06113511164251	3.10489909093205	0	0	TRUE
Neisseria elongata (SP27) 	1.95932052111771	1.5046547130471	1.30217285343151	0.192857302905287	1	FALSE
Streptococcus sp._HMT_064 (SP3) 	0.273455600751112	1.28506538412701	0.212795087416412	0.831486795668133	1	FALSE
Streptococcus mitis (SP30) 	2.31797075472692	0.246736441723434	9.39452128974577	5.74785981889265e-21	7.12734617542689e-19	TRUE
Selenomonas noxia (SP32) 	-2.33652108367369	0.883498665183736	-2.64462321874337	0.00817819247568116	0.597008050724725	FALSE
Porphyromonas endodontalis (SP33) 	-0.630000658851585	0.799631240437964	-0.787863989038908	0.43077626701826	1	FALSE
Porphyromonas catoniae (SP34) 	-1.39521134734608	0.685263800633909	-2.03602079382483	0.0417482672935292	1	FALSE
Ottowia sp._HMT_894 (SP35) 	-1.97099527896055	0.276291940677714	-7.1337414841921	0	0	TRUE
Neisseria subflava (SP36) 	2.71529215400611	1.17332504616117	2.3141857943712	0.020657532859688	1	FALSE
Prevotella oris (SP37) 	1.9092892748531	1.1198659952099	1.7049265564093	0.0882081227856648	1	FALSE
Leptotrichia sp._HMT_215 (SP38) 	-2.82813616746177	0.400683430361595	-7.05828081013863	0	0	TRUE
Selenomonas sputigena (SP39) 	1.12633466869168	0.982387252438078	1.14652818010042	0.251576674066141	1	FALSE
Bacteroidales_[G-2] bacterium_HMT_274 (SP4) 	0.0643034436581962	1.00298367394637	0.0641121538949741	0.94888092434835	1	FALSE
Prevotella sp._HMT_300 (SP40) 	3.01390703989534	1.71551097785579	1.75685674927153	0.07894222929773	1	FALSE
Streptococcus sanguinis (SP41) 	-0.833025359565966	1.36928368920354	-0.608365794564093	0	0	TRUE
Streptococcus vestibularis (SP43) 	-0.530283302220157	1.15019796789726	-0.461036549377318	0	0	TRUE
Capnocytophaga endodontalis (SP44) 	-2.17306872897297	0.691650781964548	-3.14185826957449	0.00167879279003623	0.127588252042754	FALSE
Capnocytophaga ochracea (SP45) 	-2.80752316645537	0.284904725228236	-9.85425273029878	0	0	TRUE
Streptococcus oralis_subsp._tigurinus_clade_070 (SP47) 	4.39368827695679	1.09068313538131	4.02838196945325	5.61620443641829e-05	0.00516690808150482	TRUE
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium_HMT_348 (SP48) 	0.343433256867666	1.10193933390943	0.311662580960099	0.755296968500188	1	FALSE
Leptotrichia sp._HMT_225 (SP49) 	-1.91905753890646	0.287814159495268	-6.66769676054805	0	0	TRUE
Absconditabacteria_(SR1)_[G-1] bacterium_HMT_874 (SP50) 	-2.74498575543911	0.323168310559135	-8.49398182231984	0	0	TRUE
Aggregatibacter segnis (SP52) 	0.554079703210129	1.40200955308434	0.395203942791392	0	0	TRUE
Porphyromonas pasteri (SP55) 	-0.510388933443104	0.972710656335454	-0.524707866742121	0.599786287771345	1	FALSE
Saccharibacteria_(TM7)_[G-5] bacterium_HMT_356 (SP56) 	5.3552006428139	1.19700459884568	4.47383464355788	0	0	TRUE
Selenomonas infelix (SP57) 	0.824287337193975	1.38685021368399	0.594359310804273	0.552271816931139	1	FALSE
Streptococcus gordonii (SP6) 	3.05597985351896	0.280278423162611	10.9033717937893	1.11063753180185e-27	1.45493516666042e-25	TRUE
Kingella oralis (SP61) 	3.57350918248776	1.46246330911778	2.44348638369838	0.0145461184900159	1	FALSE
Campylobacter concisus (SP62) 	1.69824175276472	1.10028382594192	1.54345789034107	0.122719717029335	1	FALSE
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium_HMT_869 (SP63) 	-1.14327419400982	0.812459447928075	-1.40717693286155	0.159374929874554	1	FALSE
Leptotrichia buccalis (SP64) 	-3.05744692563296	0.311137487040307	-9.82667487198953	0	0	TRUE
Prevotella melaninogenica (SP66) 	0.852972481422224	1.85113634449581	0.460783174593521	0.64495417429011	1	FALSE
Streptococcus cristatus (SP67) 	-2.79762548766045	0.433234010885489	-6.4575389220767	0	0	TRUE
Capnocytophaga gingivalis (SP68) 	-3.613731690623	0.281098053712519	-12.8557691627377	0	0	TRUE
Haemophilus parainfluenzae (SP69) 	1.08840150251962	1.11735935207815	0.974083673703834	0	0	TRUE
Leptotrichia hofstadii (SP7) 	-0.0471001979994394	1.02819248961196	-0.0458087356942423	0.963462696044641	1	FALSE
Granulicatella adiacens (SP70) 	-0.511482351286559	1.31699267015218	-0.388371448739692	0.697741169876099	1	FALSE
Corynebacterium matruchotii (SP71) 	1.07512013915306	0.969040576387273	1.10946864904385	0.267228061811079	1	FALSE
Campylobacter showae (SP72) 	-0.468604608501076	1.12628005772941	-0.416064020032269	0	0	TRUE
Filifactor alocis (SP73) 	3.30248541015817	0.608491496405496	5.42733206571781	0	0	TRUE
Capnocytophaga granulosa (SP75) 	1.63881405410032	1.55879312809693	1.05133518012174	0.293104674906679	1	FALSE
Leptotrichia sp._HMT_212 (SP76) 	1.52303169525059	1.63607037733349	0.930908423226185	0.351900936978448	1	FALSE
Actinomyces sp._HMT_171 (SP77) 	-0.743561818991175	1.10115569169896	-0.675255846740386	0.499513230752804	1	FALSE
Peptoanaerobacter [Eubacterium] yurii (SP79) 	0.254765838808143	0.831024924114781	0.306568228479457	0	0	TRUE
Fusobacterium nucleatum (SP8) 	1.75775452277236	0.180124197122816	9.75856964721878	1.69529288738713e-22	2.13606903810779e-20	TRUE
Parvimonas micra (SP81) 	3.0419825111637	0.234595495557153	12.9669263424651	1.88436211488418e-38	2.50620161279596e-36	TRUE
Prevotella maculosa (SP82) 	-0.140282339314626	0.887419760341568	-0.158078899731319	0.874394627119716	1	FALSE
Alloprevotella tannerae (SP83) 	5.38074281856764	1.0402787609081	5.17240476376789	2.31100294855054e-07	2.38033303700705e-05	TRUE
Prevotella denticola (SP85) 	2.33270277301132	0.329483728758572	7.0798724471174	1.44287206369381e-12	1.67373159388482e-10	TRUE
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium_HMT_957 (SP88) 	-1.27493275021182	1.00785423930638	-1.26499715979689	0.20587234600521	1	FALSE
Cardiobacterium valvarum (SP89) 	-1.71482510494615	0.299767103130966	-5.72052465742698	0	0	TRUE
Streptococcus oralis (SP9) 	1.95413223705875	0.281789820574977	6.93471550204136	4.07039473952521e-12	4.64025000305874e-10	TRUE
Actinomyces sp._HMT_169 (SP91) 	4.01115691177703	1.64262455075773	2.44191949397489	0.0146094041142051	1	FALSE
Saccharibacteria_(TM7)_[G-1] bacterium_HMT_346 (SP99) 	0.941609302247968	0.988495212498001	0.952568399262604	0.340808794716158	1	FALSE
Porphyromonas sp._HMT_284_nov_97.436% (SPN1) 	1.11063196068585	1.00718335626162	1.10271079618333	0	0	TRUE
Aggregatibacter sp._HMT_458_nov_97.826% (SPN2) 	3.11440775346752	0.911794026307907	3.41569221074915	0	0	TRUE
Actinomyces sp._HMT_448_nov_96.718% (SPN22) 	-0.1157809368212	0.721925631950833	-0.160377927721349	0.872583375680196	1	FALSE
Sphingomonas jeddahensis_nov_97.447% (SPN3) 	5.74723749677544	1.35348384868351	4.24625495336762	0	0	TRUE
Selenomonas sp._HMT_137_nov_96.947% (SPN33) 	-1.71768635284328	0.269178820531936	-6.38120915103529	0	0	TRUE
Selenomonas sp._HMT_137_nov_97.126% (SPN44) 	-0.649384054612421	1.29832315011385	-0.500171359153134	0	0	TRUE
Neisseria sp._HMT_020_nov_97.619% (SPN5) 	4.20130120928242	0.747184352322307	5.62284421003258	0	0	TRUE
Actinomyces naeslundii_nov_97.593% (SPN55) 	0.618334875195142	1.35005282806509	0.458007910758089	0	0	TRUE
Prevotella melaninogenica_nov_97.170% (SPN6) 	3.08276295242454	0.949774545186435	3.24578392635214	0	0	TRUE
Streptococcus sanguinis_nov_97.538% (SPN63) 	6.10435057185205	0.923915980615002	6.60704079151083	0	0	TRUE
Selenomonas noxia_nov_96.337% (SPN66) 	3.17854146775714	0.967709219895685	3.28460388968886	0	0	TRUE
Selenomonas sp._HMT_137_nov_97.901% (SPN71) 	4.02013931840111	1.12978379842294	3.55832622490497	0	0	TRUE
Corynebacterium durum_nov_97.384% (SPN72) 	3.26942061407309	0.859920215264942	3.80200460000324	0	0	TRUE
Abiotrophia defectiva_nov_96.481% (SPN73) 	-0.0814397910152476	0.42756136549261	-0.190475093373831	0.848936858505272	1	FALSE
Selenomonas sputigena_nov_97.026% (SPN74) 	3.15608800738292	0.759617555435291	4.15483816138815	0	0	TRUE
Selenomonas sp._HMT_479_nov_96.756% (SPN75) 	3.14800609971535	0.974857866763802	3.22919494937827	0	0	TRUE
Selenomonas flueggei_noxia (SPP3) 	3.12624552774559	0.733261288844041	4.26348093825326	0	0	TRUE
Veillonella dispar_parvula (SPP6) 	2.13007080267147	0.234147601329569	9.09712843768719	9.27516403485681e-20	1.14084517628739e-17	TRUE
